测试内容介绍
本心理测试项目是心理学专业的心理测评软件软件,是心理咨询中心必备的软件系统。次测试不受时间、地点限制,在自己家就可以完成测试和查看到测试结果,同时还有专业的心理咨询师给出专业的分析和建议。
心 理 测 试 目 录 | |
一、 能力测试(1-18) | 六、心理健康测试(40-89) |
1、韦氏儿童智力测验 | 43、压力应对方式量表 |
2、瑞文标准推理测验 | 44、人际交往能力测评 |
3、威廉斯创造力倾向测验 | 45、抑郁自评量表(SDS) |
4、瑞文高级推理测验 | 46、焦虑自评量表(SAS) |
5、超常行为测评 | 47、考试焦虑测评 |
6、韦氏幼儿智力测验 | 48、大学生人格健康测验 |
7、儿童智能50项测验 | 49、自杀态度问卷 |
8、中国比内智力测验 | 50、社会适应性测验 |
9、希内聋哑儿童学习能力测验 | 51、婚姻关系适合度测验 |
10、4-7岁儿童社会化量表 | 52、恋爱方式问卷 |
11、判定孩子创造潜能的方法问卷 | 53、自卑感量表 |
12、幼儿观察能力检测表 | 54、情绪_社交孤独测验 |
13、幼儿绘画素质检测表 | 55、贝克抑郁量表 |
14、幼儿记忆能力检测表 | 56、妒忌自我报告量表 |
15、幼儿交往能力检测表 | 57、Achenbach儿童行为量表 |
16、幼儿音乐能力检测表 | 58、青少年生活事件量表 |
17、生活满意度评定量表老年版(它评) | 59、儿童多动症核查问卷 |
18、生活满意度指数A老年版(自评) | 60、精神症状自我诊断量表 |
二、学习素质测试(19-23) | 61、应对方式 |
19、学习(信息加工)方式测验 | 62、学生与教师相处的行为困扰的诊断量表 |
20、学习方法与技能测验 | 63、婴儿孤独症判定量表 |
21、学习动机测试 | 64、信任量表 |
22、专业职业(信息加工)类型测验 | 65、大学生行为问题量表 |
23、学习风格测验 | 66、马氏工作倦怠问卷 |
三、 职业指导测评(24-25) | 67、家庭亲密度和适应性量表 |
24、职业倾向测试 | 68、康奈尔医学指数量表 |
25、MBTI人格特质测量 | 69、汉密顿抑郁量表 |
四、家庭教育测试(26) | 70、婚姻质量问卷 |
26、家庭教育方式测评 | 71、儿童孤独量表 |
五、个性测试(27-39) | 72、儿童社交焦虑量表 |
27、14种人格因素测验 | 73、个人评价问卷 |
28、卡特尔16种人格因素测试 | 74、家庭功能评定量表 |
29、艾森克人格问卷 | 75、简易精神状态量表 |
30、爱得华个人偏好量表 | 76、交往焦虑量表(系统维护中) |
30、人生观量表 | 77、领悟社会支持量表 |
32、学业成就和人际关系归因测验 | 78、匹兹堡睡眠质量指数 |
33、自我意识测验 | 79、人际关系综合诊断量表 |
34、意志力测试 | 80、容纳他人量表 |
35、明尼苏达多项个性测验 | 81、社会功能缺陷筛选量表 |
36、青年人格问卷 | 82、社会回避及苦恼量表 |
37、希内学习能力测验 | 83、团队领导能力 |
38、3-7岁儿童气质问卷 | 84、中学生网络成瘾量表 |
39、气质测验量表 | 85、自我和谐量表 |
六、心理健康测试(40-89) | 86、自信心心理测量 |
40、心理健康测试 | 87、生活事件量表 |
41、中小学生心理健康量表 | 88、汉密顿焦虑量表 |
42、适应能力测验 | 89、员工人际交往能力测试
|
心理测试大全是个心理学较有权威的心理测评系统,是心理学专业的心理测评软件软件。
点击各项目录有详细介绍,需要测试的请联系相关老师。
电话:3183308;13131919576;QQ:410978905